De ploeg

Coach:
Teammanager:
Trainers:
Trainingen:
Wedstrijden
| Datum | Uur | Thuisploeg | Score | Bezoekers | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 18:30 | DOG Dogs | 0 – 0 | SPN EagleSpins | EEKLO (Sporthal) |
| 24/10/2026 | 18:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | DOG Pink Poodles | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 25/10/2026 | 20:30 | TOR Taureaux | 0 – 0 | SPN EagleSpins | MONT-SAINT-GUIBERT |
| 01/11/2026 | 17:00 | PHX Phoenix | 0 – 0 | SPN EagleSpins | MONT-SAINT-GUIBERT |
| 15/11/2026 | 18:00 | LOC Lords Of the Citadel | 0 – 0 | SPN EagleSpins | LINCENT (Hall des Sports) |
| 22/11/2026 | 18:00 | HUS Huskies | 0 – 0 | SPN EagleSpins | BEVEREN (Hockeyhal) |
| 28/11/2026 | 18:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | WSH White Sharks | BRASSCHAAT (Sport Vlaanderen) |
| 05/12/2026 | 19:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | LAP Lapwings / Chiefs | BRASSCHAAT (Sport Vlaanderen) |
| 13/12/2026 | 13:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | DOG Dogs | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 19/12/2026 | 20:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | WOL Wolves | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 09/01/2027 | 20:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | CHP Chaps | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 10/01/2027 | 10:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | HUS Huskies Pucks & Shots | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 16/01/2027 | 18:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | PHX Phoenix | BRASSCHAAT (Sport Vlaanderen) |
| 30/01/2027 | 18:45 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | TOR Taureaux | BRASSCHAAT (Sport Vlaanderen) |
| 31/01/2027 | 13:00 | WSH White Sharks | 0 – 0 | SPN EagleSpins | PERONNES (Centre Adeps) |
| 06/02/2027 | 20:00 | DOG Pink Poodles | 0 – 0 | SPN EagleSpins | EEKLO (Sporthal) |
| 07/02/2027 | 10:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | HUS Huskies | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 21/02/2027 | 16:00 | WOL Wolves | 0 – 0 | SPN EagleSpins | JUMET (Centre Sportif Arc en Ciel) |
| 07/03/2027 | 15:00 | HUS Huskies Pucks & Shots | 0 – 0 | SPN EagleSpins | BEVEREN (Hockeyhal) |
| 21/03/2027 | 10:00 | CHP Chaps | 0 – 0 | SPN EagleSpins | BEAUMONT (Chap’s Arena) |
| 03/04/2027 | 18:00 | SPN EagleSpins | 0 – 0 | LOC Lords Of the Citadel | TURNHOUT (Sportcampus Stadspark) |
| 18/04/2027 | 13:00 | LAP Lapwings / Chiefs | 0 – 0 | SPN EagleSpins | DUFFEL (De Pollepel) |
