
Coach: Vanthillo Maarten
Assistant Coach: Truijen Jiri
Team manager: Vander Weyde Chris Wedstrijden: http://www.rbihf.be/league/team/1054
Team manager: Vander Weyde Chris Wedstrijden: http://www.rbihf.be/league/team/1054
Nr | Naam | Voornaam | Positie | |
---|---|---|---|---|
13 | Vander Weyde | Lotte | Goalie | |
99 | Vander Weyde | Cisse | Goalie | |
7 | Dergent | Tibo | Defence | |
18 | Harding | Thibeau | Defence | |
20 | Vandevelde | Demi | Defence | |
27 | Van Der Venne | Tanguy | Defence | |
43 | Dewaegenaere | Brecht | Defence | |
19 | Schrickx | Senne | Defence | |
17 | Rahou | Amber | Forward | |
24 | Van De Ven | Thomas | Forward | |
25 | Monstrey | Myrddin | Forward | |
26 | Van Looveren | Koen-Junior | Forward | |
36 | Verbist | Floris | Forward | |
29 | Van Linden | Senne | Forward | |
46 | Lauwers | Branko | Forward | |
[calendar id=”840″]